Jadwal, Tempat dan Biaya Ujian
Periode II Tahun 2020
A. Jadwal
Hari/Tanggal | Modul | Waktu |
Senin, 7 September 2020 | A10-Matematika Keuangan | 10.00-13.00 |
Selasa, 8 September 2020 | F10-Investasi dan Manajemen Aset | 10.00-13.00 |
Rabu, 9 September 2020 | A40-Akuntansi | 10.00-13.00 |
Kamis, 10 September 2020 | F20-Manajemen Aktuaria | 10.00-13.00 |
Senin, 14 September 2020 | A20-Probabilitas dan Statistika | 10.00-13.00 |
Selasa, 15 September 2020 | A70-Pemodelan dan Teori Risiko | 10.00-13.00 |
F31-Aspek Aktuaria dalam As. Jiwa | 10.00-13.00 | |
F32-Aspek Aktuaria dalam Dana Pensiun | 10.00-13.00 | |
Rabu, 16 September 2020 | A60-Matematika Aktuaria | 10.00-13.00 |
F33-Aspek Aktuaria dalam As. Umum | 10.00-13.00 | |
Kamis, 17 September 2020 | A50-Metode Statistika | 10.00-13.00 |
Senin, 21 September 2020 | A30-Ekonomi | 10.00-13.00 |
B. Tempat
Tempat Ujian | Nama Gedung | Alamat |
Jakarta | UGM Samator Pendidikan lt. 9 | Jl. Dr Sahardjo No. 83, Tebet Jakarta Selatan |
Catatan : Selama masa pandemi covid 19, pelaksanaan ujian periode ke II dilaksanakan di Jakarta.
C. Biaya Umum
Kualifikasi | Periode I | Periode II |
ASAI | Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.750.000,- |
FSAI | Rp. 1.500.000,- | Rp. 2.000.000,- |
D. Peride Pendaftaran
Pendaftaran | Tanggal |
Periode I | 6 - 31 July 2020 |
Periode II | 3 - 24 Agustus 2020 |
D. Ketentuan Lainnya
Nama File | Download |
Pedoman Ujian Tahun 2020 | Klik |
Silabus Ujian | Klik |
Perhatian !!!
Seat Terbatas